1860 Av. Francoeur
Laval (Chomedey) H7T1N5
Maison de plain-pied | MLS: 10159853
689 000 $
Description
Magnifique bungalow idéalement situé dans un secteur recherché de Laval. Rénové, il offre 2+2 chambres, 2 salles de bain complètes, une allée double avec une thermopompe centrale neuve (2024) et un sous-sol fini. Belle terrasse. Entrée avant entièrement pavée.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.7 x 3.8 P | RJ | Céramique |
Salon | 14.5 x 14.9 P | RJ | Bois |
Cuisine | 11.6 x 11.6 P | RJ | Linoléum |
Salle à manger | 9.9 x 14.2 P | RJ | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.11 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 8.7 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 5.4 P | RJ | Céramique |
Hall d'entrée | 15.0 x 6.0 P | RJ | Céramique |
Salle familiale | 18 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.8 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.11 x 3.11 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.10 x 9.6 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ADRESZ SOLUTIONS